BẢNG GIÁ DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG TY NAM TÍN
STT | NỘI DUNG CUNG CẤP DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ TÍNH | GIÁ VND | GHI CHÚ |
1 | Vệ sinh công trình sau xây dựng | m2 | 10.000 – 17.000 | |
2 | Tổng vệ sinh công trình, nhà ở, Bệnh viện, cơ quan , tổ chức, Văn phòng, nhà xưởng.. | < 400m2 | 9.000 – 17.000 | |
3 | Tổng vệ sinh công trình, nhà ở, Bệnh viện, cơ quan , tổ chức, Văn phòng, nhà xưởng.. | > 400 m2 | 9.000 – 17.000 | |
4 | Vệ sinh sàn | m2 | 7.000 – 10.000 | |
5 | Vệ sinh kính mặt ngoài, Alu bảng hiệu | m2 | 15.000 – 25.000 | |
6 | Vệ sinh ghế văn phòng lớn nhỏ các loại | Cái | 30.000 – 100.000 | Tuỳ theo kích cỡ |
7 | Giặt thảm các loại | m2 | 5.000 – 15.000 | |
8 | Giặt ghế sofa | Bộ | 250.000 | 1 mét 5 trở xuống |
9 | Giặt rèm, giặt màn | Kg | 35.000 – 40.000 | Áp dụng từ 10kg trở lên |
10 | Vệ sinh tháng, gói Full tuần ngày 8h | Tháng | 7.000.000 | Đơn giá không vật tư, VAT |
11 | Vệ sinh căn hộ | gói | 1.200 – 2.000 | Tuỳ vào diện tích |
CHẤT LƯỢNG ĐÁNG TIN CẬY
HOLINE: 0767448555 – 0898493517